メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
名前: | ブリスター包装機 | 出力: | 400000 のカプセル/日についての Max.45cutting/分 |
---|---|---|---|
引き: | 運転するか、またはサーボ モーター運転ステップ・モータ | コントロール: | 輸入された PLC 制御 |
検出システム: | 機械 detectio | 版の一致: | 中華人民共和国システムのために使用される |
中古: | 丸薬かカプセルまたはタブレット、食糧等。 | ||
ハイライト: | ポリ塩化ビニールのまめのパッキング機械,まめの包装機械 |
この機械は「大きいシート、深い泡」の条件によって、それ健康プロダクト、軽工業のパッケージのために適した薬、食糧、電子、医療機器等の企業のパッキングのカプセル、タブレット、ペニシリンのびん、口頭液体、キャンデーおよび不規則な定形AL/PVC、PVC/PAPERのパッケージのために適しています、また設計されています。
指定
項目モデル | DPP-350A | DPP-250A | DPP-140A | |
切断の頻度 | 15-45/分切断 | 15-45/分切断 | 15-45/分切断 | |
最高。 区域および深さの形成 | 350×130×15 | 250×120×15 | 140×110×15 | |
旅行(mm)の調節可能な規模 | 30-140mm | 30-130mm | 30-120mm | |
包装材料 | ポリ塩化ビニール(mm) | (0.15-0.6) | (0.15-0.4) | (0.15-0.4) |
PTP (mm) | (0.02-0.15) | (0.02-0.15) | (0.02-0.15) | |
ペーパー(mm) | (50-100) g/㎡ | (50-100) g/㎡ | (50-100) g/㎡ | |
力 | 380V 50Hz 9.5kw | 380V 50Hz 8kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
空気圧縮 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | |
水をまたはリサイクルして下さい | 60-100L/h | 40-80L/h | 40-80L/h | |
全体寸法(L*W*H) (を含む基礎) | 3650×850×1700 | 2900×750×1600 | 2400×650×1450 | |
各部分の次元 | 1850×850×1700 (前部) | 1500×750×1600 (前部) | 1350×650×1250 (前部) | |
1800×850×1650 (背部) | 1400×750×1450 (背部) | 1050×650×1450 (背部) | ||
重量 | 2000kgについて | 1200kgについて | 800kgについて |
記述
OVERALのスケッチ
| |
3: 暖房箱 | 4: メカニズムを形作ります(穿孔器の頭部の材料はPTFEはです) |
5: 薬の送り装置 | 6: タッチスクリーン |
7: PTPの輸送ローラー | |
8: ヒートシールのメカニズム | 9: メカニズムを跡押すこと |
10: PTPの装填装置及びスクラップ コレクター | 11: 牽引のメカニズム |
12: メカニズムの削除 | 13: 完成品の出力 |
保証